型 號 | 電機參數(shù) | 風量 M3/h | 噪音 dB(A) | 適配 變壓器 KVA | 每套 風機 臺數(shù) | 風輪數(shù) | |||||
相數(shù) P | 電壓 V | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 rpm | 頻率 HZ | 功率 W | ||||||
GFD(S)(D)650-200 | 單/三 | 220/380 | 0.7/0.40 | 1200 | 50 | 200 | 2700 | 62 | 2000-2500 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)D780-200 | 單/三 | 220/380 | 0.9/0.52 | 1200 | 50 | 250 | 3500 | 65 | 3150-4000 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)850-220 | 單/三 | 220/380 | 0.9/0.52 | 1400 | 50 | 250 | 4200 | 65 | 4000-5000 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)900-200 | 單/三 | 220/380 | 0.9/0.52 | 1200 | 50 | 250 | 4300 | 65 | 5000-8000 | 6 | 單 |
GFD(S)(D)1180-200 | 單/三 | 220/380 | 1.2/0.72 | 1200 | 50 | 300 | 4800 | 65 | 8000-16000 | 6 | 雙 |
GFD(S)(D)1300-200 | 單/三 | 220/380 | 1.6/0.94 | 1200 | 50 | 370 | 5500 | 66 | 16000-20000 | 6 | 雙 |
注1:除以上常規(guī)型號,公司可在最短時間內(nèi)生產(chǎn)出用戶需要的其它性能參數(shù)的特殊需求風機;
注2:風機電機電壓/頻率除單相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用戶需要的特殊電壓/頻率定制電機;
注3:公司可定制特殊需求的風機,如三防風機,高原高海拔地區(qū)使用的風機等。
上一篇:
155N系列橫流式冷卻風機
下一篇:
150 155系列干式變壓器冷卻風機